Schnellantwort
Quick Answer
IS 808 ist die Spezifikation des Bureau of Indian Standards für Abmessungen und Querschnittseigenschaften von warmgewalzten Konstruktionsstahlprofilen — Träger (ISMB, ISLB, ISWB), Stützenprofile (ISHB), U-Profile (ISMC, ISSC) und gleichschenklige/ungleichschenklige Winkel (ISA). Die Norm definiert Höhe, Flanschbreite, Steg- und Flanschdicken, Querschnittsfläche, Flächenträgheitsmoment und Trägheitsradius für jede Profilbezeichnung.
IS 808 (derzeit IS 808:1989 mit Ergänzungen) wird vom Bureau of Indian Standards (BIS) herausgegeben und liefert die Abmaß- und Querschnittseigenschaftsdaten für warmgewalzte Konstruktionsstahlprofile, die in Indien hergestellt und verwendet werden. Die Norm deckt die vollständige Geometrie jeder Profilbezeichnung ab und ermöglicht Tragwerksingenieuren die Durchführung von Bauteilbemessungsberechnungen nach IS 800 (dem indischen Stahlbemessungscode). Das Material für Profile entspricht typischerweise IS 2062 E250, obwohl für spezielle Anwendungen auf Bestellung höhere Güten (E350, E410) verfügbar sind. IS 808 wird in IS 800 zitiert und in Verbindung mit IS 2062 für die Spezifikation von Stahlkonstruktionen verwendet.
Anwendungsbereich und Geltungsbereich
IS 808 umfasst die folgenden Profilfamilien:
- ISMB — Indian Standard Medium Weight Beam (Mittelgewichtiger Träger)
- ISLB — Indian Standard Light Weight Beam (Leichtgewichtiger Träger)
- ISWB — Indian Standard Wide Flange Beam (Breitflanschträger)
- ISHB — Indian Standard Heavy Weight (H-) Column section (Schweres H-Stützenprofil)
- ISMC — Indian Standard Medium Weight Channel (Mittelgewichtiges U-Profil)
- ISSC — Indian Standard Standard Channel (Leichteres U-Profil als ISMC)
- ISA — Indian Standard Angle (Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel)
- ISNT / ISST — T-Profile (begrenztes Sortiment)
Die Norm deckt keine Hohlprofile (IS 4923 / IS 12778), kaltgeformte Profile (IS 811) oder Platten und Bänder (IS 2062) ab.
Güteumfang
IS 808 definiert nur die Geometrie. Die Werkstoffnorm ist IS 2062. Standard-Werkstoffgüte:
| Anwendung | Standardgüte | Häufige höhere Güte |
|---|---|---|
| Allgemeine Konstruktionen | IS 2062 E250A/B | IS 2062 E350A/B |
| Weitspannige Träger, Brücken | IS 2062 E300B | IS 2062 E410B |
| Stützen in Hochhäusern | IS 2062 E350A | IS 2062 E410A |
Die BIS-Pflichtzertifizierung gilt sowohl für die Profilgeometrie (nach IS 808-Walztoleranzen) als auch für das Basismaterial (IS 2062).
ISMB — Mittelgewichtige Träger: Querschnittseigenschaften
| Bezeichnung | Höhe d (mm) | Flanschbreite b (mm) | Stegdicke tw (mm) | Flanschdicke tf (mm) | Fläche A (cm²) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | rxx (cm) | ryy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMB 100 | 100 | 75 | 4,0 | 7,2 | 14,60 | 257 | 49,5 | 4,20 | 1,84 |
| ISMB 125 | 125 | 75 | 4,4 | 7,6 | 16,60 | 449 | 55,6 | 5,20 | 1,83 |
| ISMB 150 | 150 | 80 | 4,8 | 7,6 | 19,00 | 726 | 72,4 | 6,18 | 1,95 |
| ISMB 175 | 175 | 90 | 5,5 | 8,6 | 24,62 | 1264 | 123,0 | 7,16 | 2,24 |
| ISMB 200 | 200 | 100 | 5,7 | 10,8 | 32,33 | 2235 | 150,0 | 8,31 | 2,16 |
| ISMB 225 | 225 | 110 | 6,5 | 11,8 | 39,72 | 3441 | 218,0 | 9,31 | 2,34 |
| ISMB 250 | 250 | 125 | 6,9 | 12,5 | 47,55 | 5131 | 334,0 | 10,39 | 2,65 |
| ISMB 300 | 300 | 140 | 7,7 | 12,4 | 56,26 | 8603 | 453,0 | 12,37 | 2,84 |
| ISMB 350 | 350 | 140 | 8,1 | 14,2 | 66,71 | 13630 | 538,0 | 14,29 | 2,84 |
| ISMB 400 | 400 | 140 | 8,9 | 16,0 | 78,46 | 20460 | 622,0 | 16,16 | 2,82 |
| ISMB 450 | 450 | 150 | 9,4 | 17,4 | 92,27 | 30390 | 834,0 | 18,15 | 3,01 |
| ISMB 500 | 500 | 180 | 10,2 | 17,2 | 110,74 | 45220 | 1370,0 | 20,20 | 3,52 |
| ISMB 550 | 550 | 190 | 11,2 | 19,3 | 132,11 | 64900 | 1830,0 | 22,17 | 3,72 |
| ISMB 600 | 600 | 210 | 12,0 | 20,8 | 156,21 | 91800 | 2650,0 | 24,24 | 4,12 |
ISLB — Leichtgewichtige Träger: Querschnittseigenschaften
| Bezeichnung | Höhe d (mm) | Flanschbreite b (mm) | Stegdicke tw (mm) | Flanschdicke tf (mm) | Fläche A (cm²) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | rxx (cm) | ryy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLB 100 | 100 | 50 | 4,0 | 6,8 | 10,36 | 168 | 14,7 | 4,02 | 1,19 |
| ISLB 150 | 150 | 80 | 4,8 | 6,8 | 17,01 | 688 | 55,1 | 6,36 | 1,80 |
| ISLB 200 | 200 | 100 | 5,4 | 9,0 | 27,50 | 2100 | 115,0 | 8,74 | 2,04 |
| ISLB 250 | 250 | 125 | 6,1 | 9,7 | 36,67 | 4568 | 255,0 | 11,17 | 2,64 |
| ISLB 300 | 300 | 150 | 6,7 | 9,4 | 46,50 | 9240 | 534,0 | 14,09 | 3,39 |
| ISLB 350 | 350 | 165 | 7,2 | 11,4 | 58,25 | 17200 | 851,0 | 17,19 | 3,82 |
| ISLB 400 | 400 | 165 | 8,0 | 12,5 | 65,81 | 26340 | 858,0 | 20,00 | 3,61 |
| ISLB 450 | 450 | 170 | 8,6 | 13,4 | 75,26 | 38550 | 1040,0 | 22,63 | 3,72 |
| ISLB 500 | 500 | 180 | 9,2 | 14,1 | 86,27 | 55200 | 1210,0 | 25,29 | 3,75 |
| ISLB 550 | 550 | 190 | 9,9 | 15,0 | 99,46 | 78700 | 1490,0 | 28,15 | 3,87 |
| ISLB 600 | 600 | 210 | 10,5 | 15,5 | 115,62 | 108100 | 1950,0 | 30,58 | 4,11 |
ISHB — Schwere H-Stützenprofile: Querschnittseigenschaften
ISHB-Profile haben nahezu gleiche Flansch- und Höhenabmessungen, was sie zu effizienten Stützenprofilen macht.
| Bezeichnung | Höhe d (mm) | Flanschbreite b (mm) | Stegdicke tw (mm) | Flanschdicke tf (mm) | Fläche A (cm²) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | rxx (cm) | ryy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHB 150 | 150 | 150 | 5,4 | 9,0 | 34,48 | 1395 | 493,0 | 6,36 | 3,78 |
| ISHB 200 | 200 | 200 | 6,1 | 9,0 | 47,54 | 3613 | 967,0 | 8,72 | 4,51 |
| ISHB 225 | 225 | 225 | 6,5 | 9,9 | 56,11 | 5593 | 1539,0 | 9,98 | 5,24 |
| ISHB 250 | 250 | 250 | 6,9 | 9,7 | 64,96 | 8106 | 2276,0 | 11,17 | 5,92 |
| ISHB 300 @0,577 kg | 300 | 250 | 7,6 | 10,6 | 74,84 | 13173 | 2194,0 | 13,27 | 5,41 |
| ISHB 300 @0,630 kg | 300 | 250 | 8,4 | 12,4 | 80,25 | 14952 | 2523,0 | 13,66 | 5,61 |
| ISHB 350 @0,634 kg | 350 | 250 | 7,4 | 11,6 | 80,60 | 21878 | 2366,0 | 16,47 | 5,42 |
| ISHB 350 @0,724 kg | 350 | 250 | 8,3 | 13,7 | 92,21 | 25385 | 2787,0 | 16,59 | 5,50 |
| ISHB 400 @0,721 kg | 400 | 250 | 8,0 | 12,7 | 91,80 | 35153 | 2561,0 | 19,57 | 5,28 |
| ISHB 400 @0,806 kg | 400 | 250 | 9,0 | 14,7 | 102,65 | 40284 | 2942,0 | 19,81 | 5,35 |
| ISHB 450 @0,794 kg | 450 | 250 | 8,6 | 13,7 | 101,12 | 51644 | 2769,0 | 22,60 | 5,23 |
| ISHB 450 @0,907 kg | 450 | 250 | 10,0 | 16,0 | 115,51 | 60440 | 3200,0 | 22,87 | 5,26 |
ISMC — Mittelgewichtige U-Profile: Querschnittseigenschaften
| Bezeichnung | Höhe d (mm) | Flanschbreite b (mm) | Stegdicke tw (mm) | Flanschdicke tf (mm) | Fläche A (cm²) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | rxx (cm) | ryy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMC 75 | 75 | 40 | 4,4 | 7,3 | 8,68 | 73,8 | 10,8 | 2,91 | 1,11 |
| ISMC 100 | 100 | 50 | 4,7 | 7,5 | 11,70 | 186 | 26,2 | 3,99 | 1,50 |
| ISMC 125 | 125 | 65 | 5,0 | 8,1 | 16,19 | 416 | 60,0 | 5,07 | 1,93 |
| ISMC 150 | 150 | 75 | 5,4 | 9,0 | 20,88 | 779 | 103,0 | 6,11 | 2,22 |
| ISMC 175 | 175 | 75 | 5,7 | 10,2 | 24,38 | 1260 | 114,0 | 7,19 | 2,17 |
| ISMC 200 | 200 | 75 | 6,1 | 11,4 | 28,21 | 1819 | 122,0 | 8,03 | 2,08 |
| ISMC 225 | 225 | 80 | 6,4 | 12,4 | 33,00 | 2773 | 157,0 | 9,16 | 2,18 |
| ISMC 250 | 250 | 82 | 6,9 | 14,1 | 38,67 | 4081 | 188,0 | 10,27 | 2,20 |
| ISMC 300 | 300 | 90 | 7,8 | 13,6 | 46,30 | 6362 | 263,0 | 11,72 | 2,38 |
| ISMC 350 | 350 | 100 | 8,1 | 13,5 | 53,66 | 10010 | 356,0 | 13,66 | 2,58 |
| ISMC 400 | 400 | 100 | 8,6 | 15,3 | 60,38 | 15083 | 385,0 | 15,80 | 2,53 |
ISA — Gleichschenklige Winkel: Querschnittseigenschaften
| Bezeichnung | Schenkellänge (mm) | Dicke (mm) | Fläche A (cm²) | Ixx = Iyy (cm⁴) | rxx = ryy (cm) | ruu (cm) | rvv (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA 45×45×5 | 45 | 5 | 4,28 | 6,59 | 1,24 | 1,57 | 0,80 |
| ISA 50×50×5 | 50 | 5 | 4,80 | 9,17 | 1,38 | 1,74 | 0,89 |
| ISA 50×50×6 | 50 | 6 | 5,69 | 10,71 | 1,37 | 1,73 | 0,88 |
| ISA 60×60×6 | 60 | 6 | 6,91 | 18,80 | 1,65 | 2,08 | 1,07 |
| ISA 65×65×6 | 65 | 6 | 7,50 | 24,00 | 1,79 | 2,26 | 1,16 |
| ISA 75×75×6 | 75 | 6 | 8,72 | 37,60 | 2,08 | 2,62 | 1,35 |
| ISA 75×75×8 | 75 | 8 | 11,42 | 48,50 | 2,06 | 2,60 | 1,33 |
| ISA 90×90×8 | 90 | 8 | 13,88 | 85,30 | 2,48 | 3,12 | 1,61 |
| ISA 100×100×8 | 100 | 8 | 15,48 | 118,0 | 2,76 | 3,48 | 1,79 |
| ISA 100×100×10 | 100 | 10 | 19,20 | 144,0 | 2,74 | 3,46 | 1,78 |
| ISA 110×110×10 | 110 | 10 | 21,20 | 193,0 | 3,01 | 3,80 | 1,95 |
| ISA 130×130×10 | 130 | 10 | 25,20 | 321,0 | 3,57 | 4,50 | 2,31 |
| ISA 150×150×12 | 150 | 12 | 35,10 | 630,0 | 4,24 | 5,34 | 2,75 |
| ISA 200×200×15 | 200 | 15 | 58,50 | 1970,0 | 5,80 | 7,31 | 3,76 |
ruu = Trägheitsradius um die Hauptachse; rvv = um die Nebenachse.
ISWB — Breitflanschträger: Querschnittseigenschaften
| Bezeichnung | Höhe d (mm) | Flanschbreite b (mm) | Stegdicke tw (mm) | Flanschdicke tf (mm) | Fläche A (cm²) | Ixx (cm⁴) | Iyy (cm⁴) | rxx (cm) | ryy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISWB 150 | 150 | 100 | 5,4 | 9,0 | 26,67 | 1010 | 154,0 | 6,16 | 2,40 |
| ISWB 200 | 200 | 140 | 6,1 | 9,0 | 36,71 | 2635 | 422,0 | 8,47 | 3,39 |
| ISWB 250 | 250 | 200 | 6,7 | 9,7 | 53,60 | 7055 | 1296,0 | 11,47 | 4,92 |
| ISWB 300 | 300 | 200 | 7,4 | 10,0 | 61,33 | 12581 | 1340,0 | 14,31 | 4,67 |
| ISWB 350 | 350 | 200 | 8,0 | 11,4 | 72,63 | 21441 | 1418,0 | 17,19 | 4,42 |
| ISWB 400 | 400 | 200 | 8,6 | 13,0 | 85,11 | 34770 | 1507,0 | 20,20 | 4,21 |
| ISWB 450 | 450 | 200 | 9,2 | 15,4 | 99,63 | 54510 | 1600,0 | 23,38 | 4,01 |
| ISWB 500 | 500 | 250 | 9,9 | 14,7 | 118,46 | 79690 | 2988,0 | 25,94 | 5,02 |
| ISWB 550 | 550 | 250 | 10,5 | 17,6 | 142,28 | 120860 | 3620,0 | 29,17 | 5,05 |
| ISWB 600 | 600 | 250 | 11,2 | 21,3 | 170,38 | 175700 | 4490,0 | 32,12 | 5,13 |
Zusätzliche Prüfungen und Anforderungen
Walztoleranzen
IS 808 spezifiziert Toleranzen für:
- Höhe: ±2 mm für Profile bis 200 mm Höhe; ±3 mm für größere Profile
- Flanschbreite: ±3 mm
- Stegdicke: +1,5 mm / −0,5 mm
- Flanschdicke: +1,5 mm / −0,5 mm
- Geradheit (Bogenkrümmung): 1/1000 der Länge
- Verdrehung: 1°/m Länge
Massentoleranz
Profile müssen innerhalb von ±2,5 % der theoretischen Masse pro Meter liegen (für Träger und Stützen); ±3,5 % für Winkel und U-Profile.
Normenäquivalente im Vergleich
| IS 808-Profil | EN 10034-Äquivalent | AISC (USA) ungefähr | JIS G 3192 ungefähr |
|---|---|---|---|
| ISMB 200 | IPE 200 | W8×10 | H-200×100×5,5×8 |
| ISMB 300 | IPE 300 | W12×22 | H-300×150×6,5×9 |
| ISMB 400 | IPE 400 | W16×26 | H-400×150×8×13 |
| ISMB 500 | IPE 500 | W20×35 | H-500×200×10×16 |
| ISHB 250 | HE 240B | W10×49 | H-250×250×9×14 |
| ISMC 200 | UPN 200 | C8×11,5 | [C]-200×80×7,5×11 |
Äquivalenzen sind nur Abmessungsannäherungen. Widerstandsmomente und Massen unterscheiden sich; stets Profiltabellen prüfen, bevor ein Austausch vorgenommen wird.
MTC-Verifizierungscheckliste
Für IS 808-Profile (kombiniert mit IS 2062-Material) bestätigen Sie:
- Profilbezeichnung klar angegeben (z. B. ISMB 300 IS 808)
- Werkstoffgüte angegeben (z. B. IS 2062 E250B)
- BIS-Lizenznummer des Walzwerkes im MTC vorhanden
- Schmelzennummer auf Profilbündel-/Endmarkierungen rückverfolgbar
- Chemische Analyse und mechanische Eigenschaften (nach IS 2062) innerhalb der Gütengrenzwerte
- Masse pro Meter innerhalb der Toleranz (±2,5 % für Träger/Stützen)
- Walztoleranzen für Höhe, Flanschbreite, Stegdicke als zufriedenstellend angegeben
- Zugversuch nach IS 1608; Probe aus derselben Schmelze wie gelieferte Profile entnommen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen ISMB-, ISLB- und ISWB-Trägern?
Alle drei sind I-Profilträger, jedoch mit unterschiedlichen Proportionen. ISLB (Leichtgewichtiger Träger) hat die schmalsten Flansche im Verhältnis zur Höhe und die geringste Masse pro Meter — wirtschaftlich für leicht belastete Spannweiten. ISMB (Mittelgewichtiger Träger) hat mittlere Proportionen und ist der gebräuchlichste Allzweckträger in Indien. ISWB (Breitflanschträger) hat deutlich breitere Flansche, was bessere seitliche Stabilität und ein höheres schwachachsiges (Iyy) Flächenträgheitsmoment bietet — bevorzugt, wenn seitliches Knicken maßgebend ist oder wenn Träger von beiden Seiten in Verbindungen einlaufen.
Warum werden ISHB-Profile für Stützen gegenüber ISMB bevorzugt?
ISHB-Profile haben nahezu gleiche Höhe und Flanschbreite, was ähnliche Trägheitsradien um beide Achsen erzeugt (rxx ≈ ryy-Verhältnis näher an 1). Auf Druck beanspruchte Stützen knicken um die schwache Achse; ein Profil mit nahezu gleichen rxx und ryy ist effizient, da beide Achsen ähnliche Knicklast aufweisen. ISMB-Profile haben rxx >> ryy, was bedeutet, dass die schwache Achse stark maßgebend ist und die Materialkapazität um die starke Achse verschwendet. ISHB-Profile haben auch schwerere Flansche im Verhältnis zum Steg, was bessere Druckstabilität und einfachere Schraubenverbindungen bietet.
Können IS 808-Profile in IS 2062 E350-Güte geliefert werden?
Ja. IS 808 definiert nur die Geometrie; die Werkstoffgüte wird separat als IS 2062 spezifiziert. Höhere Güten (E300, E350, E410) sind von großen Stahlwerken in Indien für Träger und Stützen erhältlich, abhängig von der Walzprogrammverfügbarkeit. Für Standardlagerware (ISMB 200–400, ISMC 100–250) ist E250A/B typischerweise ab Lager; E350-Profile werden üblicherweise nach Terminplan bestellt. Das MTC muss sowohl IS 808 (Profilbezeichnung) als auch IS 2062 (Güte und Untergüte) klar angeben.
Wie wird das Widerstandsmoment aus IS 808-Daten berechnet?
Das elastische Widerstandsmoment Zxx = Ixx / (d/2), wobei Ixx das Flächenträgheitsmoment um die Hauptachse und d die Gesamthöhe ist. Beispiel: ISMB 300: Zxx = 8603 / (300/2) = 8603 / 150 = 57,4 cm³. Das plastische Widerstandsmoment Zpxx = Zxx × Formfaktor; für I-Profile beträgt der Formfaktor ca. 1,12–1,17. IS 800 (der Bemessungscode) erfordert für die Grenzzustandsbemessung sowohl elastische als auch plastische Widerstandsmomente; IS 808 tabelliert beides in seinen vollständigen Querschnittseigenschaftstabellen.
Sind ISWB-Profile äquivalent zu europäischen Breitflansch-(HE- oder IPE-)Profilen?
ISWB-Profile haben breitere Flansche als IPE-Profile gleicher Höhe, was sie der europäischen HE-Reihe näherbringt. Flansch- und Stegdicken unterscheiden sich jedoch, und die Ausrundungsgeometrie ist nicht identisch. Sie sind nicht auf Basis der Bezeichnung direkt austauschbar; jedes Profil muss anhand der Projektpläne einzeln geprüft werden. Bei einem Austausch ist sicherzustellen, dass Widerstandsmoment, Flächenträgheitsmoment und Masse pro Meter alle die Bemessungsanforderung erfüllen.
Ready to automate your certificate workflow?
Try TestCert free